Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción:
Esta serie la máquina adaptado para motores, turbinas de agua, la aviación, la maquinaria de minería, metalurgia y maquinaria general industrias son adecuados para unos y finamente maquinado de int. Ext. y cilindros, conos, superficies y las ranuras.
Las unidades principales de esta serie la maquinaria son D. y C. A. C., y de la tabla adopta hydrotatic carril. C5225E está dotado de carril-guía deslizante y el carril de rodadura.
El sistema de alimentación (2.5-6.3m) es impulsado por A. C. y D. C. Motores, y el sistema de alimentación (6.3-8m) es impulsado por A. C. servomotor.
Cabeza de lado, la molienda y aburrido, cabeza, el dispositivo de enfriamiento y una pantalla digital puede ser proporcionada en orde.
Modo de transmisión principal y la duración del viaje ram debería considerarse un pedido.
El accesorio para el corte de velocidad constante puede adjuntarse a D. C. la mangueta y serán suministrados a la orden especial del usuario.
13006 | 13007 | 13008 | 13009 | 13010 | 13011 | 13012 | |||||||||||||||
Especificaciones principales | Unidad | El modelo | C5225E x H/W | C5231E x H/W | C5235E x H/W | C5240E x H/W | C5250E x H/W | C5263E x H/W | C5280E x H/W | ||||||||||||
Turing máx. de diámetro. | Mm | 2500 | 3150 | 3500. | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |||||||||||||
Dia de la tabla. | Mm | 2000/2250 | 2250 2500 | 2830 | 3150 | 3600 | 4000/4500 | 5700/7100 | |||||||||||||
Máx. de altura de la pieza | Dm | 16/20 | 15/20 | 20/25 | 31.5/25 | 29/38 | 40/50 | ||||||||||||||
Peso máximo de la pieza | T | 10/12/20 | 32/40 | 50/63 | 50/63/80 | 125/160 | |||||||||||||||
Max. fuerza de corte de cabeza de carril derecho | KN | 35 | 50 | 63 | 80 | ||||||||||||||||
Max. fuerza de corte de cabeza de la rampa izquierda | KN | 30 | 40 | 50 | 63 | ||||||||||||||||
Par máximo de la tabla | KN . | M | 63 | 80 | 160 | 315 | |||||||||||||||
Gama de velocidades de mesa | R/min. | AC: 2-63(16 pasos) | AC: 1-50/1.25-63(16escalones) DC: 0.56-56(continuo) | DC: 0.42-42 | DC: 0.34-34 | DC: 0.25-25 | |||||||||||||||
Gama de tipos de alimentación | Mm/min. | 0.25-90 (18 pasos) | 0.1-2000 (continuo) | 0.05-200 (continuo) | 0.08-200 (continuo) | ||||||||||||||||
Ram viajes de riel derecho cabeza | Mm | 1000 | 1250 | 1600/2000 | 2500 | ||||||||||||||||
Ram viajes del jefe de la rampa izquierda | Mm | 1000 | 1250 | 1600/2000 | 2500 | ||||||||||||||||
Marcha rápida de la herramienta jefe | Mm/min. | 1560 | 2000 | 2500 | 2400 | ||||||||||||||||
Altura de la sección de la barra de herramientas | Mm | 40 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
La potencia de motor principal | KW | AC: 55 | AC: 50 | DC: 75 | DC: 75 | DC: 110 | |||||||||||||||
Dimensiones totales (L x An x H) | Cm. | 504x440 x435/485 | 584x504 x435/670 | 696x440 x615/670 | 752x639 x615/670 | 831x566 x615/670 | 940x655 x810/995 | 1001x686 x870/995 | 1131x752 x870/996 | 1560x816 x1260/1360 | 1730 x 901 x1260/1360 | ||||||||||
Peso de la máquina (aprox.). | T | 32/33 | 36/37 | 50/51 | 52/53 | 58/59 | 117/119 | 128/130/132 | 148/150/152 | 250/255 | 300/305 |
Perfil de empresa
SJR Machinery Co., Ltd. fue fundada en 1984, que es el principal socio miembro de la China Jiangsu Economic-Technical Internacional la cooperación Corporation. Nuestra empresa se especializa en la fabricación e importación/exportación de nueva maquinaria industrial y herramientas. Somos capaces de producir más de 80 tipos de máquinas.Atentamente darle la bienvenida a contactarnos para más información, aguardamos a convertirse en su proveedor en un futuro próximo.
SJR Machinery Co., Ltd. fue fundada en 1984, que es el principal socio miembro de la China Jiangsu Economic-Technical Internacional la cooperación Corporation. Nuestra empresa se especializa en la fabricación e importación/exportación de nueva maquinaria industrial y herramientas. Somos capaces de producir más de 80 tipos de máquinas.Atentamente darle la bienvenida a contactarnos para más información, aguardamos a convertirse en su proveedor en un futuro próximo.
Certificaciones