Información Básica.
Adecuado para
Cobre, Aluminio, Aleación, Acero carbono, Acero inoxidable
Escribe
Presiona el freno
presión de flexión
300kn
longitud de la curva
1600mm
distancia vertical
950mm
profundidad de garganta
230mm
Paquete de Transporte
Cover with Plastic Film
Especificación
1800*1200*1620mm
Marca Comercial
Hycules
Origen
China
Código del HS
8462299000
Capacidad de Producción
50 Set/Month
Descripción de Producto
Equipo estándar
Equipamiento opcional
Sistema de control opcional
Delem es un conocido fabricante de controles industriales para frenos de prensa, las máquinas utilizadas en la metalurgia de doblar y hoja de metal.
Delem El controller es un sistema de control electrónico que gestiona y automatiza el funcionamiento de la prensa de freno. Usted puede elegir otro sistema de control.
Delem El controller es un sistema de control electrónico que gestiona y automatiza el funcionamiento de la prensa de freno. Usted puede elegir otro sistema de control.
Detalles Imágenes
• Seguro y rápido cambio de herramienta.
• La mejora sustancial en el tiempo el consumo y gastos conexos.
• Protección contra la herramienta cayendo.
• Disponible en el manual, neumático e hidráulico de los modelos.
• Montaje: simplemente desde la parte inferior de la vivienda, apretar hecho!
• Fácil de montar en el pisar el freno. La modificación de la cación de la pisa el freno no es necesario.
• La mejora sustancial en el tiempo el consumo y gastos conexos.
• Protección contra la herramienta cayendo.
• Disponible en el manual, neumático e hidráulico de los modelos.
• Montaje: simplemente desde la parte inferior de la vivienda, apretar hecho!
• Fácil de montar en el pisar el freno. La modificación de la cación de la pisa el freno no es necesario.
BGA BackGauge HYCULES-2:
Chapa de pisar el freno del eje 2 BackGauge CNC con el eje X, R
Hiwin husillos de bolas y la guía lineal en el eje X, R
El eje x 500 mm/s.
Manual Z1, el eje Z2 con guía lineal HIWIN
Mecánica precisión de ± 0,01 mm.
Los dedos con el doble de parada y ajuste micrométrico.
Chapa de pisar el freno del eje 2 BackGauge CNC con el eje X, R
Hiwin husillos de bolas y la guía lineal en el eje X, R
El eje x 500 mm/s.
Manual Z1, el eje Z2 con guía lineal HIWIN
Mecánica precisión de ± 0,01 mm.
Los dedos con el doble de parada y ajuste micrométrico.
Válvula proporcional:
El alemán de Rexroth completamente cerrado de servo de electro-hidráulico sincrónica de alta frecuencia es el sistema de control adoptadas para garantizar que la máquina herramienta tiene una alta estabilidad y alta precisión en el proceso de alta velocidad de operación.
Ventaja:
La respuesta de frecuencia (frecuencia de respuesta) es mayor y puede ser tan alto como 200Hz.
Puede de forma continua y proporcionalmente el control de la presión y caudal del sistema hidráulico, el control de la posición, velocidad y fuerza, y reducir el impacto de cambios de presión.
Control de bucle cerrado, señal de retroalimentación.
Original alemán productos importados, mayor vida útil.
El alemán de Rexroth completamente cerrado de servo de electro-hidráulico sincrónica de alta frecuencia es el sistema de control adoptadas para garantizar que la máquina herramienta tiene una alta estabilidad y alta precisión en el proceso de alta velocidad de operación.
Ventaja:
La respuesta de frecuencia (frecuencia de respuesta) es mayor y puede ser tan alto como 200Hz.
Puede de forma continua y proporcionalmente el control de la presión y caudal del sistema hidráulico, el control de la posición, velocidad y fuerza, y reducir el impacto de cambios de presión.
Control de bucle cerrado, señal de retroalimentación.
Original alemán productos importados, mayor vida útil.
Parámetros del producto
El modelo | La presión de flexión (KN) | Doblar la longitud (mm) | La distancia vertical (mm) | Escote (mm) | Slider Trazo (mm) | Max. La apertura de Altura (mm) | Eje Y a la baja velocidad (mm/seg.) | Eje de la carrera posterior Velocidad (mm/seg.) | La precisión del ángulo de flexión | Max. Eje X la distancia (mm) | La rectitud de la pieza (mm) | Backgauge precisión (mm/m). | Motor principal (KW). | Longitud*Width*Altura (mm) | Peso (kg) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800. |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1600*2600 | 6000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1700*2700 | 8800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1700*2700 | 10000. |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 10000. |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460. | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 6000*2180*3800. | 34000 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 4050*3500*3700 | 36000 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 5050*4500*3700 | 51000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 8050*4500*3700 | 66000 |
600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 9050*4500*3700 | 72000 |
La entrega/paquete
Vista de la fábrica
Preguntas frecuentes
Perfil de empresa
Exposición