- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Adecuado para
El plastico, Caucho, Cobre, Aluminio, Aleación, Acero carbono, Acero inoxidable
Escribe
Máquina de plegado CNC
sistema de control cnc
CT8/CT12/Da41/Da42t/Da53t/Tp10s...Optional
voltaje
220v/380v/415v/440v/personalizado
componentes eléctricos
schneider
husillo de bolas/ guía de revestimiento
hiwin
componentes principales
cojinete, motor, bomba, engranaje
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
customized
Marca Comercial
SHINITE
Origen
Anhui
Código del HS
8462991000
Capacidad de Producción
500 Sets/Years
Descripción de Producto
El freno de prensa CNC utiliza el molde (molde general o especial) para doblar una chapa metálica fría en una pieza de varias formas geométricas de sección transversal. Es una máquina de formación de chapa metálica diseñada para laminación en frío
procesamiento de metales. Se utiliza ampliamente en la flexión de chapa metálica, como automóviles de aire de fabricación de embarcaciones de la industria ligera, contenedores, vehículos de ferrocarril elevador y otras industrias. SISTEMA HIDRÁULICO
Alemania Bosch-Rexroth sistema hidráulico integrado bloque, transmisión hidráulica con alta fiabilidad, sistema hidráulico integrado
puede aliviar eficazmente los problemas causados por la fuga de líquido hidráulico. SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO
Sistema de coronación Express
El sistema Express crowning ayuda a controlar la deflexión o "la canoa effet" en aplicaciones de frenos de prensa de más de 4 pies
Longwith rápido, repetible crowning que se ajusta con precisión por un arranque manual básico y lectura digital o un motor eléctrico accionado por el control de máquina CNC.
Tipo | Fuerza nominal | Longitud de la mesa de trabajo | Distancia de polos | Profundidad de garganta | Carrera del cilindro | Altura de apertura | Potencia | Dimensión |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L*W*H(MM) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1295 | 200 | 80 | 370 | 3 | 1650*1100*1900 |
50T-1600 | 500 | 1600 | 1295 | 260 | 100 | 380 | 5,5 | 1650*1150*1950 |
50T/2000 | 500 | 2000 | 1680 | 260 | 100 | 380 | 5,5 | 2100*1200*2200 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 380 | 5,5 | 2600*1350*2300 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 5,5 | 3300*1350*2300 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 390 | 7,5 | 2600*1400*2350 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 7,5 | 3300*1400*2350 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 410 | 7,5 | 2600*1450*2450 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 7,5 | 3300*1450*2450 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 7,5 | 4100*1450*2450 |
100T/5000 | 1000 | 5000 | 3900 | 320 | 140 | 410 | 7,5 | 5100*1450*2450 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 11 | 3300*1450*2450 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 11 | 4100*1450*2450 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
160T/4500 | 1600 | 4500 | 3400 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4600*1650*2850 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1750*3200 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4100*1750*3200 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 460 | 20 | 3300*1900*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 460 | 20 | 4100*1900*3200 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 20 | 5100*1900*3200 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 420 | 250 | 480 | 19 | 3300*2200*3300 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 420 | 250 | 480 | 23 | 4100*2200*3300 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 420 | 250 | 480 | 26 | 5100*22000*3300 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 420 | 250 | 480 | 30 | 6100*2200*3300 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 420 | 300 | 500 | 26 | 4100*2600*3500 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 420 | 300 | 500 | 30 | 5100*2600*3500 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 420 | 300 | 500 | 36 | 6100*2700*3600 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 450 | 350 | 550 | 37 | 4100*2800*3800 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | 550 | 46 | 5100*2800*3800 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | 550 | 55 | 6100*2800*3800 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 350 | 550 | 60 | 6100*2800*3800 |
Más tipos de freno de presión, por favor, póngase en contacto con nosotros, le dará la mejor solución |
Sistema de control
*función de control, apoyo eje X,y,R servo control eje, eje C compensación hidráulica/mecánica dos modos opcionales
* lógica de control de máquina incorporada, configuración lógica libre del grupo de válvulas hidráulicas, función de configuración sin puerto de E/S, simplifica el cálculo de programación de la línea externa * función de ángulo preciso, integrado en la base del molde y la lista de materiales, mejoró la precisión de cálculo de
* interfaz USB estándar, que puede realizar el programa de parámetros una clave
* Backup online y software de sistema de actualización Standard EDS/Pro Net serie servo, rendimiento superior, calidad estable
* Protección de seguridad, detección de colisión y función de posicionamiento del eje R para evitar colisiones
* parámetros incorporados una clave para la función de backup y restauración, reducir los costes de servicio
* Micro interruptor de acuerdo con el teclado, estable y fiable, larga vida útil
Para más detalles, por favor contácteme
Teléfono móvil:+8618055569949
Dirección de la compañía:East Industrial Park,BoWang Town,Maanshan City,Anhui Province,China