Información Básica.
No. de Modelo.
DW50CNCX5A-3S
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
276cm*69cm*100cm
Marca Comercial
ce
Origen
China
Código del HS
45213482
Capacidad de Producción
1000 Pieces Per Year
Descripción de Producto





El tema | Nombre | Unidad | Los datos | Comentario | |
1 | La capacidad de flexión máx. | Mm | Φ50×3t | ||
2 | Radio de curvatura máx. | Mm | 250 | Puede, según requerimiento del cliente. | |
3. | Radio de curvatura mín. | Mm | Depende del diámetro del tubo | ||
4 | Máx. de longitud de la alimentación | Mm | 3500. | Puede, según requerimiento del cliente. | |
5 | Grado de flexión máx. | Grado | 190 | ||
6 | El Panel de control | La industria de la pantalla táctil + PC | |||
7 | La unidad de flexión | Pieza | 16 | ||
8 | La velocidad de trabajo | Doblar la velocidad | Grados/seg. | 85 | |
La velocidad giratoria | Grados/seg. | 200 | Rápido giratoria será peligroso | ||
Velocidad de alimentación | Mm/seg. | 1000 | |||
9 | La precisión | La alimentación | Mm | ± 0,1 | |
Rotary | Grado | ± 0,1 | |||
Doblar | Grado | ± 0,1 | |||
10 | Alimentación servomotor giratorio | W | 750 | Japón Mitsubishi | |
11 | La alimentación de energía servomotor | Kw | 1 | Japón Mitsubishi | |
13 | Potencia del motor de aceite | Kw | 5.5 | ||
14 | Las unidades de almacenamiento máx. | Grupo | 1000 | Puede ampliar según necesidad | |
15 | Presión máx. | MPa | 12 | Ajustable | |
16 | Sistema de control hidráulico | Válvula de cambio magnético | Japón Yuken | ||
17 | Depósito de aceite | L | 250 | ||
18 | El enfriador de aceite | L/min. | 150 | ||
19 | Peso de la máquina | Kg. | 3500. | ||
20 | Tamaño de la máquina | Mm | 4900×1300×1700 | ||
21 | Tiempo de garantía | Mes | 12 |



