Información Básica.
No. de Modelo.
GM-SB-76CNC
certificado
iso9001:2000
técnico
dibujar flexión/dibujar flexión+refuerzo/laminación
sistema de refrigeración
refrigeración por agua/refrigeración por ventilador
color de la máquina
nuestro estándar/personalizado
clasificación impermeable
ipx-8
condición
nuevo
certificación
iso 9001:2000, ce, ul
adecuado para
cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, ss
Paquete de Transporte
Iron Frame/Wooden Case
Especificación
CE
Marca Comercial
GMACC
Origen
China
Código del HS
8462219000
Capacidad de Producción
5000PCS/Year
Descripción de Producto
GM-SB-76Máquina de doblado de tubos de control numérico automático completo CNC
Modelo:76×2A×1S
Modelo:76×2A×1S
- Características de la máquina
- Parámetro técnico principal
Nombre | Unidad | Parámetro |
Tubo redondo de acero suave | mm | ¢76*4 |
Acero inoxidable | mm | ¢76*3 |
Tubo redondo de aleación ligera recocida | mm | ¢76*6 |
Tubo cuadrado de acero suave | mm | 60*60*3 |
Tubo rectangular de acero suave | mm | 65*55*3 |
Barra sólida redonda de acero suave | mm | ¢35 |
Barra sólida cuadrada de acero suave | mm | 30*30 |
Radio mínimo de doblado | mm | 30 |
Radio de curvatura máximo (estándar) | mm | 350 |
Voladizo de la cabeza (en el centro de doblado) | mm | 600 |
Altura de la cabeza (en el centro de doblado) | mm | 580 |
Altura del centro de doblado (desde el suelo) | mm | 1060 |
Paso máximo de barra dentro de la posición P.O.B. | mm | 50 |
Carrera ajustable de sujeción | mm | 0-136 |
Carrera ajustable de hombro | mm | 300 |
Retracción del mandril con carrera ajustable | mm | 0-136 |
Ángulo de doblado máximo | ° | 190° |
ThrDistancia efectiva áspera | mm | 4000 |
Velocidad de doblado (máx.) | °/seg | 30 |
Velocidad máxima de rotación (eje Z) | °/seg | 160 |
Máx. alimentaciónVelocidad de alimentación (eje X) | mm/seg | 800 |
Precisión del ángulo de doblado | ° | ±0.10 |
Precisión del ángulo de rotación - eje Z | ° | ±0.10 |
Precisión de desplazamiento - eje X | mm | ±0.10 |
Potencia del motor de rotación | KW | 1.5 |
Potencia del motor de alimentación | KW | 1.5 |
Motor del sistemaPotencia | KW | 7.5 |
HidráulicoBomba Volumen | L | 23 |
Presión máxima | Mpa | 16 |
L*W*H (Dimensión de embalaje) | mm | 5000*1200*1350 |
Peso de la máquina | T | ALREDEDOR DE 3.5 |
- Configuración del sistema de control hidráulico y electrónico
Nombre | Fabricante |
Motor hidráulico | Alemania Siemens(Beide)o Runmali |
Bomba hidráulica | Wuxi Tuoli |
Válvula hidráulica | Japón Yuken(Importado) |
Placa de paso de aceite | Taiwán Shanghong(Importado) |
Cilindro | ShanghaiQifan |
Pantalla táctil | TaiwánWeinview(Importado) |
PLC | Japón Mitsubishi(Importado) |
Motor servo | Japón Mitsubishi(Importado) |
Controlador de ángulo | Japón Nemicon(Importado) |
Transformador | Wuxi Xinyu |