Información Básica.
Escribe
Presiona el freno
sistema de control
controlador estun e21 nc
aplicación
toda la flexión de chapa metálica
fuente de alimentación
380/440/220/415 personalizado
precisión
1 grados en un metro
sistema hidráulico
rexroth
color
personalizado
palabra clave
63tons presione el freno
capacidad de flexión
6mm
presión nominal
63tons
desplazamiento del deslizador
150mm
espesor de flexión
acero 6mm
Paquete de Transporte
Nude Packing, Steel Pallet
Especificación
9CBM
Marca Comercial
WOKE
Origen
Nantong, Jiangsu, China
Código del HS
8462299000
Capacidad de Producción
40PCS/Month
Descripción de Producto





No | El modelo | Presión nominal | Longitud de la mesa de trabajo | La distancia entre la columna | Escote | Accidente cerebrovascular | La apertura | El motor | La dimensión |
Ton. | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kw | Mm | ||
1 | 40T/1600 | 40 | 1600 | 1280 | 250 | 120 | 325 | 4 | 1850×1300×2100 |
2 | 40T/2000 | 40 | 2000 | 1550 | 250 | 120 | 325 | 4 | 2250×1300×2100 |
3 | 40T/2500 | 40 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 325 | 4 | 2750×1300×2100 |
4 | 63T/2500 | 63 | 2500 | 2050 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2750×1350×2230 |
5 | 63T/3200 | 63 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3450×1350×2230 |
6 | 80T/2500 | 80 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 2750×1400×2350 |
7 | 80T/3200 | 80 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3450×1400×2350 |
8 | 100T/2500 | 100 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 2750×1450×2380 |
9 | 100T/3200 | 100 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3450×1450×2380 |
10 | 100T/4000 | 100 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4250×1450×2380 |
11 | 125T/2500 | 125 | 2500 | 2050 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 2750×1450×2380 |
12 | 125T/3200 | 125 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 3750×1450×2380 |
13 | 125T/4000 | 125 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 380 | 7.5 | 4250×1450×2380 |
14 | 160T/3200 | 160 | 3200 | 2600 | 320 | 180 | 450 | 11 | 3450×1700×2600 |
15 | 160T/4000 | 160 | 4000 | 3200 | 320 | 180 | 450 | 11 | 4250×1700×2600 |
16 | 200T/3200 | 200 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3450×1850×2860 |
17 | 200T/4000 | 200 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4250×1870×2950 |
18 | 250T/3200 | 250 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3450×1920×3050 |
19 | 250T/4000 | 250 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4250×1950×3150 |
20 | 300T/3200 | 300 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 22 | 3450×2200×3130 |
21 | 300T/4000 | 300 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4250×2250×3320 |
22 | 300T/6000 | 300 | 6000 | 4700 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100×2250×4250 |
23 | 400T/3200 | 400 | 3200 | 3200 | 400 | 300 | 640 | 30 | 3200×2280×3250 |
24 | 400T/4000 | 400 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 640 | 30 | 4000×2300×3600 |
25 | 400T/6000 | 400 | 6000 | 4700 | 400 | 300 | 640 | 30 | 6000×2350×4650 |
26 | 500T/4000 | 500 | 4000 | 3200 | 500 | 310 | 640 | 37 | 4000×2480×4330 |
27 | 500T/6000 | 500 | 6000 | 4700 | 400 | 310 | 640 | 37 | 6000×2450×4700 |
28 | 600T/6000 | 600 | 6000 | 4700 | 460. | 310 | 650 | 45 | 6000×2700×5710 |

