- Visión General
- Parámetros del producto
- Partes principales
- Las muestras
- Factory
- Visita del cliente
- Actividad off-line
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El parámetro de configuración | LHA05-2000PS | LHA05-2500PS | LHA05-2500PU |
La mayor velocidad de curvatura | 0.2 s/cuchilla | 0.2 s/cuchilla | 0.2 s/cuchilla |
El ancho máximo de flexión | 2000mm | 2500mm | 2500mm |
La altura de la flexión máxima | 170mm | 170mm | 170mm |
La tensión nominal | 380v | 380v | 380v |
El total de la potencia del motor | 168KW | 168KW | 81Kw |
La potencia media | 5.4Kw (aproximadamente ). | 5.8Kw (aproximadamente ). | 2.9Kw (aproximadamente ). |
El ruido | 50dB (aproximadamente ). | 50dB (aproximadamente ). | 50dB (aproximadamente ). |
El espesor máximo de flexión (Más gruesa placa se puede personalizar) | UST 515N/mm2 de 1,5 mm de acero inoxidable 304 | UST 515N/mm2 de 1,5 mm de acero inoxidable 304 | UST 515N/mm2 de 1,2 mm de acero inoxidable 304 |
UST 410N/mm2 de 2,0 mm de la placa fría | UST 410N/mm2 de 2,0 mm de la placa fría | UST 410N/mm2 de 1,5 mm de chapa en frío | |
UST 265N/mm2 de la placa de aluminio de 3,0 mm | UST 265N/mm2 de la placa de aluminio de 3,0 mm | UST 265N/mm2 de la placa de aluminio de 2,0 mm | |
El espesor máximo de flexión (Más gruesa placa se puede personalizar) | UST 515N/mm2 de 1,2 mm de acero inoxidable 304 | ||
UST 410N/mm2 de 1,5 mm de chapa en frío | |||
UST 265N/mm2 de la placa de aluminio de 2,0 mm | |||
El espesor del material mínimo | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
Tamaño máximo de flexión | 2000*1250mm | 2500*1250mm | 2500*1250mm |
Número de ejes | Eje 18 estándar de la elevación simultáneas | Eje 18 estándar de la elevación simultáneas | Eje estándar 16 elevación simultáneas |
El poder de la cuchilla de la bisagra | Configuración estándar. | Configuración estándar. | Configuración estándar. |
* Acerca de Jinan Lingxiu Laser Equipment Co., Ltd.establecido en julio de 2004, posee más de 500 metros cuadrados de la investigación y el espacio de oficina, más de 32000 metros cuadrados factory.Todas las máquinas , pasa a la Unión Europea CE la autenticación, American certificado y se la certificación ISO 9001. Los productos son vendidos a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Sudeste de Asia, África, etc, más de 150 países y zonas,y el suministro del servicio de OEM por más de 30 fabricantes.
P: ¿tienes CE documento y otros documentos de la aduana?
R: Sí, hemos CE, le ofrece una ventanilla de servicio.
En primer lugar te mostramos y tras el envío te daremos CE/Lista/Factura Comercial/ contrato de venta para el despacho de aduanas.
R: ¿Podría decirme sus materiales:cs o ss y su grosor? Y el mayor ancho de la flexión? Entonces voy a confirmar el modelo de máquina para usted.